产品参数信息如下
规格SIZE | 尺寸dimension (mm) | 螺纹Thread | 法兰Flange | 重量(Kg) | 重量(Kg) | ||||||||||
L | |||||||||||||||
ΦC | M | d | K | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n-Φ4 | h | L2 | L3 | L | L’ | G1 | G2 | |
10 | 219 | M60×2 | 70 | M80×2 | 55 | 125 | 160 | 6-Φ22 | 32 | 93 | 109 | 675 | 690 | 40 | 44 |
16 | 885 | 900 | 54 | 58 | |||||||||||
20 | 1010 | 1025 | 62 | 66 | |||||||||||
25 | 1185 | 1200 | 74 | 78 | |||||||||||
32 | 1425 | 1440 | 90 | 94 | |||||||||||
40 | 1705 | 1720 | 106 | 110 | |||||||||||
50 | 1935 | 1950 | 120 | 124 |
涿鹿高压容器有限公司于1958年建厂,从事压力容器生产已有将近60年历史,是中华人民共和国定点管理的A1、B1类设计、制造厂家,是河北省生产蓄能器系列产品的知名企业。 作为运动和控制技术的行业领导者,ZP公司提供市场上普遍蓄能器型号和支持定制产品。 所有这些蓄能器兼容各种液体和压力范围,采用各种材料,应用广泛。 还可以提供定制的解决方案,有助于满足您客户的特殊需求。