产品参数信息如下
规格SIZE | 尺寸dimension (mm) | 螺纹Thread | 法兰Flange | 重量(Kg) | 重量(Kg) | ||||||||||
L | |||||||||||||||
ΦC | M | d | K | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n-Φ4 | h | L2 | L3 | L | L’ | G1 | G2 | |
25 | 299 | M72×2 | 80 | M95×2 | 65 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 40 | 114 | 124 | 770 | 780 | 84 | 91 |
40 | 1050 | 1060 | 115 | 122 | |||||||||||
50 | 1230 | 1240 | 135 | 142 | |||||||||||
63 | 1470 | 1480 | 160 | 167 | |||||||||||
80 | 1810 | 1820 | 198 | 205 | |||||||||||
100 | 2190 | 2200 | 240 | 247 | |||||||||||
125 | 2600 | 2610 | 275 | 282 | |||||||||||
63 | 351 | M72×2 | 80 | M95×2 | 65 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 40 | 114 | 124 | 1155 | 1165 | 168 | 176 |
80 | 1380 | 1390 | 204 | 212 | |||||||||||
100 | 1645 | 1655 | 248 | 256 | |||||||||||
125 | 1975 | 1985 | 302 | 310 | |||||||||||
160 | 2435 | 2445 | 376 | 384 | |||||||||||
180 | 2685 | 2695 | 418 | 426 | |||||||||||
63 | 351 | M85×2 | 95 | 4 1/2-12UN | 82 | 170 | 220 | 6-Φ26 | 40 | 140 | 140 | 1180 | 1180 | 170 | 178 |
80 | 1405 | 1405 | 206 | 214 | |||||||||||
100 | 1670 | 1670 | 250 | 258 | |||||||||||
125 | 2000 | 2000 | 304 | 312 | |||||||||||
160 | 2460 | 2460 | 378 | 386 | |||||||||||
180 | 2710 | 2710 | 420 | 428 |
涿鹿高压容器有限公司于1958年建厂,从事压力容器生产已有将近60年历史,是中华人民共和国定点管理的A1、B1类设计、制造厂家,是河北省生产蓄能器系列产品的知名企业。 作为运动和控制技术的行业领导者,ZP公司提供市场上普遍蓄能器型号和支持定制产品。 所有这些蓄能器兼容各种液体和压力范围,采用各种材料,应用广泛。 还可以提供定制的解决方案,有助于满足您客户的特殊需求。